Annuaire LabEx | |||||||
NAME | LAST NAME | POSTE | QUALITE | TEAM | AXE LABEX | LABORATORY | PROFILE |
BIBER | Thomas | 01-49-40-40-51 | PDOC | A1/C | LSPM | View | |
BRUNET | Philippe | CR | MSC | View | |||
BERGER | Vincent | 01-57-27-61-03 | PR | DON | A4 | MPQ | View |
BAKER | Christopher | 01-57-27-70-58 | DOC | DON | A4 | MPQ | View |
BOITIER | Fabien | 01-57-27-70-56 | PDOC | DON | A4 | MPQ | View |
BOUCHER | Guillaume | 01-57-27-70-56 | DOC | DON | A4 | MPQ | View |
BABA | Kamal | 01-49-40-39-01 | DOC | E1 | A2/C | LSPM | View |
BONNIN | Xavier | 01.49.40.34.24 | CR | E1 | C | LSPM | View |
BENEDIC | Fabien | 01-49-40-34-23/34-21 | MC | E2 | A1 | LSPM | View |
BOUSSADI | Amine | 01-49-40-39-01 | DOC | E2 | A1/C | LSPM | View |
BELMEGUENAI | Mohamed | 01-49-40-34-69 | MC | E3 | A2/C | LSPM | View |
BOUZAMOUCHE | Wafa | 01-49-40-39-01/39-50 | DOC | E3 | A1/A2 | LSPM | View |
BEN AMAR | Mounir | 01-49-40-40-52 | MC | E4 | A2 | LSPM | View |
BALLOT | Noémie | 01-49-40-34-80 | DOC | E4 | A2/A3 | LSPM | View |
BOUSNINA | Mohamed Ali | 01-49-40-35-03 | DOC | E4 | A2/C | LSPM | View |
BOURGUILLE | Judith | 01-49-40-34-69- | DOC | E4 | LSPM | View | |
BACROIX | Brigitte | 01-49-40-34-66 | DR | E6 | B/C | LSPM | View |
BEUCIA | Bermane | DOC | E6 | LSPM | View | ||
BARBOURA | Salma | 01-49-40-34-77 | MC | E7 | B/C | LSPM | View |
BEN SALAH | Walid | 01-49-40-34-69 | DOC | E7 | LSPM | View | |
BATTAGLINI | Nicolas | 01-57-27-88-58 | MC | Electronique Organique | A3 | ITODYS | View |
BOUCENNA | Imane | 01-57-27-62-52 | MC | groupe Milieux complexes | B | MSC | View |
BUHLER | Eric | 01-57-27-61-39 | PR | groupe Milieux complexes | B-A3 | MSC | View |
BERRET | Jean-François | 01-57-27-61-47 | DR | groupe Physique du vivant | A2 | MSC | View |
BOULAT | Edouard | 01-57-27-62-38 | MC | groupe Theorie | C | MPQ | View |
BAKSIC | Alexandre | 01-57-27-69-94 | DOC | groupe Theorie | C | MPQ | View |
BRINGUIER | Eric | 01-57-27-69-85 | CR | groupe Theorie | C | MPQ | View |
BOUDRIOUA | Azzedine | 01-49-40-20-91 | PR | LUMEN | A1/A4 | LPL | View |
BRINZA | Ovidiu | 01-49-40-34-10 | IR | Microscopie | C | LSPM | View |
BARBAULT | Florent | 01-57-27-88-50 | MC | Modelisation | C | ITODYS | View |
BENKAIDALI | Lydia | 01-57-27-68-73 | DOC | Modélisation | C | ITODYS | View |
BUI | Thi Tuyet Van | DOC | Nanoelectrochimie | A3 | ITODYS | View | |
BRAYNER | Roberta | 01-57-27-87-64 | MC | Nanomateriaux | A2 | ITODYS | View |
BLOCH | Daniel | 01-49-40-33-90-/33-6 | DR | OCR | A4 | LPL | View |
BALADI | Fadwa | DOC | PON | A1 | LPL | View | |
BARBIERI | Stefano | 01-57-27-62-18 | DR | QUAD | A4 | MPQ | View |
BELACEL | Chérif | 01-57-27-61-88 | PDOC | QUAD | A4 | MPQ | View |
BOUBEKEUR | Leila | 01-57-27-87-72 | CR | Raman-Plasmonique | A3 | ITODYS | View |
BUHOT | Jonathan | 01-57-27-62-34 | DOC | SQUAP | A2 | MPQ | View |
BENHABIB | Siham | 01-57-27-69-93 | DOC | SQUAP | A2 | MPQ | View |
BELLEC | Amandine | 01-57-27-62-90 | CR2 | STM | A1/A2 | MPQ | View |
BARRAUD | Clement | 01-57-27-61-42 | MC | TELEM | A1/A3 | MPQ | View |
BESSIS | Charlotte | 01-57-27-69-93 | DOC | TELEM | A1/A3 | MPQ | View |
Copyright © 2012 LABEX SEAM - All rights reserved. - Terms of use Developed by amdfr.fr