Annuaire LabEx | |||||||
NAME | LAST NAME | POSTE | QUALITE | TEAM | AXE LABEX | LABORATORY | PROFILE |
LOMBARDI | Guillaume | LSPM | View | ||||
CICEK | Yunis | 01-49-40-34-15 | ADT | LSPM | View | ||
WILLIAM | Ludovic | AI | LSPM | View | |||
KLETT | Charles | ATER | LSPM | View | |||
YANG | Peng | 01-57-27-70-13 | ATER | STM | A1/A2 | MPQ | View |
GHALMI | Farah | 01.49.40.40.51 | CCA | Administration | LSPM | View | |
MILMAN | Pérola | 01-57-27-70-11 | CR | groupe Theorie | C | MPQ | View |
GUIBAL | Samuel | 01-57-27-62-93 | CR | IPIQ | A4 | MPQ | View |
GUIDONI | Luca | 01-57-27-62-17 | CR | IPIQ | A4 | MPQ | View |
ALLOYEAU | Damien | 01-57-27-69-83 | CR | Me-ANS | A2/C | MPQ | View |
TODOROV | Yanko | 01-57-27-62-39 | CR | QUAD | A4 | MPQ | View |
MEASSON | Marie-Aude | 01-57-27-62-46 | CR | SQUAP | A2 | MPQ | View |
LAMARI | Farida | 01-49-40-34-56 | CR | E5 | A2 | LSPM | View |
LANGLOIS | Patrick | 01-49-40-34-17/34-27 | CR | E5 | B/A2 | LSPM | View |
TALLAIRE | Alexandre | 01-49-40-34-26 | CR | E2 | A1/C | LSPM | View |
VREL | Dominique | 01-49-40-34-52/34-27 | CR | E5 | C | LSPM | View |
ZERR | Andreas | 01-49-40-34-93 | CR | E4 | A2/A4 | LSPM | View |
LAGOUTE | Jérôme | 01-57-27-70-16 | CR | STM | A1-A2 | MPQ | View |
ABOU | Bérangère | 01-57-27-62-57 | CR | GDYNA | B | MSC | View |
GAY | Cyprien | 01-57-27-62-53 | CR | groupe Theorie | C | MSC | View |
LEROY | Valentin | 01-57-27-62-59 | CR | groupe Dynamique SHE | B | MSC | View |
MOURCHID | Ahmed | 01-57-27-70-34 | CR | groupe Milieux complexes | B | MSC | View |
PONTON | Alain | 01-57-27-61-96 | CR | groupe Milieux complexes | B-A2 | MSC | View |
VISCO | Paolo | 01-57-27-62-16 | CR | groupe Theorie | C | MSC | View |
GHILANE | Jalal | 01-57-27-88-65 | CR | Nanoelectrochimie | A3 | ITODYS | View |
BONNIN | Xavier | 01.49.40.34.24 | CR | E1 | C | LSPM | View |
BRINGUIER | Eric | 01-57-27-69-85 | CR | groupe Theorie | C | MPQ | View |
BOUBEKEUR | Leila | 01-57-27-87-72 | CR | Raman-Plasmonique | A3 | ITODYS | View |
BRUNET | Philippe | CR | MSC | View | |||
FAVERO | Ivan | 01-57-27-62-28 | CR1 | DON | A4 | MPQ | View |
PAUL | Indranil | 01-57-27-62-47 | CR1 | THEORIE | C | MPQ | View |
BELLEC | Amandine | 01-57-27-62-90 | CR2 | STM | A1/A2 | MPQ | View |
BAKER | Christopher | 01-57-27-70-58 | DOC | DON | A4 | MPQ | View |
PARRAIN | David | 01-57-27-70-55 | DOC | DON | A4 | MPQ | View |
BAKSIC | Alexandre | 01-57-27-69-94 | DOC | groupe Theorie | C | MPQ | View |
FRETON | Loïc | 01-57-27-62-34 | DOC | groupe Theorie | C | MPQ | View |
LE BOITE | Alexandre | 01-57-27-62-34 | DOC | groupe Theorie | C | MPQ | View |
NGUYEN-THE | Luc | 01-57-27-69-84 | DOC | groupe Theorie | C | MPQ | View |
RESTREPO | Juan | 01-57-27-69-84 | DOC | groupe Theorie | C | MPQ | View |
JAVED | Yasir | DOC | Me-ANS | A2/C | MPQ | View | |
ASKENAZI | Benjamin | 01-57-27-53-81 | DOC | QUAD | A4 | MPQ | View |
CHEN | Yuk-Nga | 01-57-27-70-54 | DOC | QUAD | A4 | MPQ | View |
GELLIE | Pierre | 01-57-27-61-89 | DOC | QUAD | A4 | MPQ | View |
RENAUDAT SAINT-JEAN | Margaux | 01-57-27-53-81 | DOC | QUAD | A4 | MPQ | View |
BUHOT | Jonathan | 01-57-27-62-34 | DOC | SQUAP | A2 | MPQ | View |
BABA | Kamal | 01-49-40-39-01 | DOC | E1 | A2/C | LSPM | View |
BALLOT | Noémie | 01-49-40-34-80 | DOC | E4 | A2/A3 | LSPM | View |
BOUSNINA | Mohamed Ali | 01-49-40-35-03 | DOC | E4 | A2/C | LSPM | View |
BOUZAMOUCHE | Wafa | 01-49-40-39-01/39-50 | DOC | E3 | A1/A2 | LSPM | View |
DAMMAK | Manel | 01-49-40-34-62 | DOC | E6 | B/C | LSPM | View |
JIA | Zixian | 01-49-40-40-51 | DOC | E1 | A2 | LSPM | View |
LE | Lu Tuan | 01-49-40-35-03 | DOC | E6 | N | LSPM | View |
MAURY | Mathieu | 01-49-40-34-38 | DOC | E1 | C | LSPM | View |
MECHAY | Abderrahmen | 01-49-40-35-03 | DOC | E4 | A2/C | LSPM | View |
MESBAHI | Amine | 01-49-40-39-01 | DOC | E2 | C | LSPM | View |
NAAMOUN | Mehdi | 01-49-40-34-26 | DOC | E2 | A1 | LSPM | View |
NGUYEN | Tuan Hung | 01-49-40-36-25 | DOC | E6 | B/C | LSPM | View |
OTSUKA | Takayuki | 01-49-40-34-59 | DOC | E6 | B/C | LSPM | View |
OUAR | Nassima | 01-49-40-39-01 | DOC | E2 | A2 | LSPM | View |
SALEM | Rania | 01-49-40-39-01 | DOC | E2 | C | LSPM | View |
TIAN | Xiao | 01-49-40-34-70 | DOC | E7 | N | LSPM | View |
TRAN | Hoang Son | 01-49-40-34-59 | DOC | E7 | N | LSPM | View |
TUZCUOGLU | Hanife | 01-49-40 | DOC | E3 | A2/C | LSPM | View |
ZONTSIKA | NoÃ"l Alain | 01-49-40-34-87 | DOC | E7 | B/C | LSPM | View |
PETIT | Philippe | 01-57-27-70-59 | DOC | TELEM | A1-A3 | MPQ | View |
FIHEY | Arnaud | 01-57-27-68-73 | DOC | Modelisation | C | ITODYS | View |
OURRY | Laurence | 01-57-27-68-73 | DOC | Surfaces fonctionnelles | A3 | ITODYS | View |
BUI | Thi Tuyet Van | DOC | Nanoelectrochimie | A3 | ITODYS | View | |
BOUSSADI | Amine | 01-49-40-39-01 | DOC | E2 | A1/C | LSPM | View |
SAVINA | Romain | 01-49-40-34-59 | DOC | E6 | N | LSPM | View |
ARDON | Kevin | 01-49-40-34-62 | DOC | E6 | LSPM | View | |
BEN SALAH | Walid | 01-49-40-34-69 | DOC | E7 | LSPM | View | |
BEUCIA | Bermane | DOC | E6 | LSPM | View | ||
BOURGUILLE | Judith | 01-49-40-34-69- | DOC | E4 | LSPM | View | |
CANAUD | Pauline | DOC | LSPM | View | |||
CHEREDNICHENKO | Kirill | DOC | E5 | LSPM | View | ||
DUFRENOY | Stéphane | DOC | E6 | LSPM | View | ||
EVLYUKHIN | Egor | DOC | E4 | LSPM | View | ||
GOMEZ | Quriaky | DOC | LSPM | View | |||
GUEYE | Mouhamadou | DOC | LSPM | View | |||
HOSNI-ZEHANI | Mongia | 01-49-40-39-01 | DOC | E2/E4 | LSPM | View | |
JEDRYCHOWSKI | Mariusz | DOC | E6 | LSPM | View | ||
LABIDI | Sana | DOC | E4 | LSPM | View | ||
LUPASCU | Oana | 01-49-40-34-85 | DOC | E7 | LSPM | View | |
MARTI | Nicolas | DOC | E6 | LSPM | View | ||
OUARAS | Karim | 01-49-40-34-52 | DOC | E1 | LSPM | View | |
SADAT | Tarik | DOC | E4/E3 | LSPM | View | ||
SANTOS | Thiago | 01-49-40-35-05 | DOC | E6 | LSPM | View | |
SAUCE | Sonia | DOC | LSPM | View | |||
TRINH | Thin Kim Hoang | DOC | LSPM | View | |||
AUTEBERT | Claire | 01-57-27-70-56 | DOC | DON | A4 | MPQ | View |
BENHABIB | Siham | 01-57-27-69-93 | DOC | SQUAP | A2 | MPQ | View |
BESSIS | Charlotte | 01-57-27-69-93 | DOC | TELEM | A1/A3 | MPQ | View |
BOUCHER | Guillaume | 01-57-27-70-56 | DOC | DON | A4 | MPQ | View |
CHARTIER | Thibaud | 01-57-27-69-84 | DOC | THEORIE | C | MPQ | View |
GUHA | Biswarup | 01-57-27-72-58 | DOC | DON | A4 | MPQ | View |
KETERRER | Andreas | 01-57-27-70-59 | DOC | THEORIE | C | MPQ | View |
MARIANI | Silvia | 01-57-27-70-56 | DOC | DON | A4 | MPQ | View |
MARIE | J.-Baptiste | 01-57-27-69-94 | DOC | STM | A1/A2 | MPQ | View |
MASSAT | Pierre | 01-57-27-69-94 | DOC | SQUAP | A2 | MPQ | View |
NGUYEN | Nhat | 01-57-27-62-34 | DOC | Me-ANS | A2/C | MPQ | View |
OZANAM | Cécile | 01-57-27-62-29 | DOC | DON | A4 | MPQ | View |
PEGOLLOTI | Giulia | 01-57-27-69-97 | DOC | QUAD | A4 | MPQ | View |
PHAM | Van Dong | 01-57-27-53-81 | DOC | STM | A1/A2 | MPQ | View |
PRUNIER | Hélène | 01-57-27-70-59 | DOC | Me-ANS | A2/C | MPQ | View |
RICCARDI | Elisa | 01-57-27-69-94 | DOC | SQUAP | A2 | MPQ | View |
TOULOUSE | Constance | 01-57-27-69-94 | DOC | SQUAP | A2 | MPQ | View |
AHMAD | Randa | 01-57-27-68-79 | DOC | Surfaces | A3 | ITODYS | View |
AYADI | Firas | 01-57-27-87-70 | DOC | Nanomatériaux | A2 | ITODYS | View |
BENKAIDALI | Lydia | 01-57-27-68-73 | DOC | Modélisation | C | ITODYS | View |
FOUINEAU | Jonathan | 01-87-27-87-70 | DOC | Nanomatériaux | A2 | ITODYS | View |
GAUDISSON | Thomas | 01-57-27-87-70 | DOC | Nanomatériaux | A2 | ITODYS | View |
HAI | Jun | 01-57-27-68-79 | DOC | Métaux et Protéines | A3 | ITODYS | View |
NGUYEN | Thi Tuyet Mai | 01-57-27-88-54 | DOC | Surfaces | A3 | ITODYS | View |
NGUYEN | Van Quynh | 01-57-27-88-55 | DOC | Nanoélectrochimie | A3 | ITODYS | View |
POULARD | Laurélie | 01-57-27-88-74 | DOC | Electrochimie Supramoléculaire | A3 | ITODYS | View |
SHIHUI | Shi | 01-57-27-88-74 | DOC | Surfaces Bioactives | A3 | ITODYS | View |
WANG | Dengjun | 01-57-27-88-55 | DOC | Surfaces Bioactives | A3 | ITODYS | View |
DU | Vicard | DOC | A2 | MSC | View | ||
AYENEW | Getachew | DOC | PON | A1 | LPL | View | |
BALADI | Fadwa | DOC | PON | A1 | LPL | View | |
LEANG | Tatiana | 01-49-40-40-02 | DOC | PON | A1 | LPL | View |
ZENG | Lei | DOC | PON | A1 | LPL | View | |
BARBIERI | Stefano | 01-57-27-62-18 | DR | QUAD | A4 | MPQ | View |
BACROIX | Brigitte | 01-49-40-34-66 | DR | E6 | B/C | LSPM | View |
DOPPELT | Pascal | 01-49-40-34-46 | DR | E2 | A3 | LSPM | View |
FRANCIOSI | Patrick | 01-49-40-35-02 | DR | E6 | B/C | LSPM | View |
KANAEV | Andreï | 01-49-40-34-30/34-53 | DR | E4 | A2/A4 | LSPM | View |
LENEINDRE | Bernard | 01-49-40-34-55 | DR | E1 | A2/C | LSPM | View |
SOLOZHENKO | Vladimir | 01-49-40-34-89 | DR | E5 | B | LSPM | View |
BLOCH | Daniel | 01-49-40-33-90-/33-6 | DR | OCR | A4 | LPL | View |
SIOVE | Alain | 01-49-40-39-53 | DR | LUMEN | A1 | LPL | View |
ROUSSET | Sylvie | 01-57-27-62-94 | DR | STM | A1-A2 | MPQ | View |
AUVRAY | Loïc | 01-57-27-70-00 | DR | groupe Physique du vivant | B-A3 | MSC | View |
BERRET | Jean-François | 01-57-27-61-47 | DR | groupe Physique du vivant | A2 | MSC | View |
GAZEAU | Florence | 01-57-27-62-03 | DR | groupe Physique du vivant | A2 | MSC | View |
LIMAT | Laurent | 01-57-27-62-83 | DR | groupe Dynamique SHE | B | MSC | View |
CHEHIMI | Mohamed | 01-57-27-68-63 | DR | Surfaces | A3 | ITODYS | View |
EL HAGE CHAHINE | Jean-Michel | 01-57-27-72-38 | DR | Metaux et Proteines | A3 | ITODYS | View |
LAINE | Philippe | 01-57-27-72-12 | DR | Electrochimie Supramoleculaire | A3 | ITODYS | View |
LANG | Philippe | 01-57-27-72-60 | DR | Electronique Organique | A3 | ITODYS | View |
AYADI | Sabrine | DR | LSPM | View | |||
COMBELLAS | Catherine | DR | Transfet électron, réactivité, surfaces | A3 | ITODYS | View | |
DESFRANCOIS | Charles | DR | biomolécules et spectroscopie | LPL | View | ||
DUCLOY | Martial | DR | LPL | View | |||
GORCEIX | Olivier | DR | LPL | View | |||
GICQUEL | Alix | 01-49-40-34-57 | DR/PR | E2 | A/C1 | LSPM | View |
KANOUFI | Frédéric | DR2 | Transfet électron, réactivité, surfaces | A3 | ITODYS | View | |
LECOQ | Hélène | 01-57-27-68-77 | IGE | Raman-Plasmonique | A3 | ITODYS | View |
NOWAK | Sophie | 01-57-27-87-73 | IGE | Nanomatériaux | A3 | ITODYS | View |
RAYNAUD | Thibaut | IGV | Administration | LSPM | View | ||
BRINZA | Ovidiu | 01-49-40-34-10 | IR | Microscopie | C | LSPM | View |
CHAUVEAU | Thierry | 01-49-40-34-91 | IR | Diffraction RX | B | LSPM | View |
MICHAU | Armelle | 01-49-40-34-10 | IR | Calcul scientifique | C | LSPM | View |
VEGA | Arlette | 01-49-40-34-31/34-16 | IR | E1 | A2 | LSPM | View |
DECORSE | Philippe | 01-57-27-54-29 | IR | Surfaces Characterisation XPS | A3 | ITODYS | View |
AUBERT | Xavier | IR | LSPM | View | |||
MHIBIK | Oussama | 01-49-40-40-02 | IR | PON | A1 | LPL | View |
BOULAT | Edouard | 01-57-27-62-38 | MC | groupe Theorie | C | MPQ | View |
HEBBACHE | Mohammed | 01-57-27-69-86 | MC | groupe Theorie | C | MPQ | View |
ORSO | Giuliano | 01-57-27-69-96 | MC | groupe Theorie | C | MPQ | View |
NELAYAH | Jaysen | 01-57-27-69-98 | MC | Me-ANS | A2/C | MPQ | View |
AMANTI | Maria | 01-57-27-62-39 | MC | QUAD | A4 | MPQ | View |
VASANELLI | Angela | 01-57-27-62-26 | MC | QUAD | A4 | MPQ | View |
CAZAYOUS | Maximilien | 01-57-27-62-35 | MC | SQUAP | A2 | MPQ | View |
GALLAIS | Yann | 01-57-27-69-89 | MC | SQUAP | A2 | MPQ | View |
GIRARD | Yann | 01-57-27-70-16 | MC | STM | A2 | MPQ | View |
ABDELMOULA | Radhi | 01-49-40-34-76 | MC | E7 | B | LSPM | View |
AMAMRA | Mohamed | 01-49-40-20-34 | MC | E4 | A2 | LSPM | View |
BARBOURA | Salma | 01-49-40-34-77 | MC | E7 | B/C | LSPM | View |
BELMEGUENAI | Mohamed | 01-49-40-34-69 | MC | E3 | A2/C | LSPM | View |
BEN AMAR | Mounir | 01-49-40-40-52 | MC | E4 | A2 | LSPM | View |
BENEDIC | Fabien | 01-49-40-34-23/34-21 | MC | E2 | A1 | LSPM | View |
CHARLES | Yann | 01-49-40-34-61 | MC | E6 | B/C | LSPM | View |
CHAUBET | Danièle | 01-49-40-35-64 | MC | E6 | B/C | LSPM | View |
FARHAT | Samir | 01-49-40-34-18 | MC | E2 | A1/A2 | LSPM | View |
FAURIE | Damien | 01-49-40-34-69 | MC | E3 | B/C | LSPM | View |
GREGORI | Fabienne | 01-49-40-36-42 | MC | E6 | B/C | LSPM | View |
HADDADI | Halim | 01-49-40-34-75 | MC | E7 | A2/B/C | LSPM | View |
JESTIN | Patrick | 01-49-40-34-28 | MC | E1 | C | LSPM | View |
KAHLOUN | Charlie | 01-49-40-35-03 | MC | E6 | B/C | LSPM | View |
LAZZARONI | Claudia | 01-49-40-34-39 | MC | E1 | A2/C | LSPM | View |
MERCONE | Silvana | 01-49-40-34-72 | MC | E3 | A2 | LSPM | View |
MILLE | Vianney | 01-49-40-34-26/62-47 | MC | E2 | A1 | LSPM | View |
ROND | Catherine | 01-49-40-34-24 | MC | E2 | C | LSPM | View |
ROUSSIGNE | Yves | 01-49-40-34-82 | MC | E3 | A2/C | LSPM | View |
SCHOENSTEIN | Frédéric | 01-49-40-34-95 | MC | E4 | A2/C | LSPM | View |
TARDIEU | André | 01-49-40-34-18/37-29 | MC | E2 | A1 | LSPM | View |
TETARD | Florent | 01-49-40-34-81 | MC | E3 | A2 | LSPM | View |
TINGAUD | David | 01-49-40-34-99 | MC | E7 | B/C | LSPM | View |
TOUCHARD | Sylvain | 01-49-40-34-49 | MC | E1 | A2 | LSPM | View |
TRAORE | Mamadou | 01-49-40-34-41 | MC | E4 | A2 | LSPM | View |
VALENTIN | Audrey | 01-49-40-34-23 | MC | E2 | A1/C | LSPM | View |
ZNAIDI | Lamia | 01-49-40-34-45/34-13 | MC | MP4 | A2/A3/A4 | LSPM | View |
CHENAIS | Sébastien | 01-49-40-34-67 | MC | LUMEN | A1 | LPL | View |
DUTIER | Gabriel | 01-49-40-33-69/33-63 | MC | IOA | C2 | LPL | View |
FABRE | Nathalie | 01-49-40-36-00/30-82 | MC | LUMEN | A1 | LPL | View |
FORGET | Sébastien | 01-49-40-40-02 | MC | LUMEN | A1 | LPL | View |
LALIOTIS | Athanasios | 01-49-40-28-03/33-64 | MC | OCR | A4 | LPL | View |
MAURIN | Isabelle | 01-49-40--33-80/33-64 | MC | OCR | A4 | LPL | View |
DELLA ROCCA | Maria Luisa | 01-57-27-70-13 | MC | TELEM | A1-A3 | MPQ | View |
CARN | Florent | 01-57-27-62-53 | MC | GMILIE | A/A2/A3 | MSC | View |
BOUCENNA | Imane | 01-57-27-62-52 | MC | groupe Milieux complexes | B | MSC | View |
DEREC | Caroline | 01-57-27-62-50 | MC | A | MSC | View | |
DURAND | Marc | 01-57-27-62-58 | MC | groupe Biofluidique | B | MSC | View |
ELIAS | Florence | 01-57-27-62-50 | MC | groupe Dynamique SHE | B | MSC | View |
LEROUGE | Sandra | 01-57-27-70-33 | MC | groupe Milieux complexes | B | MSC | View |
ROYON | Laurent | 01-57-27-62-52 | MC | groupe Milieux complexes | B | MSC | View |
BARBAULT | Florent | 01-57-27-88-50 | MC | Modelisation | C | ITODYS | View |
BATTAGLINI | Nicolas | 01-57-27-88-58 | MC | Electronique Organique | A3 | ITODYS | View |
BRAYNER | Roberta | 01-57-27-87-64 | MC | Nanomateriaux | A2 | ITODYS | View |
CHAU | François | 01-57-27-88-85 | MC | Nanomateriaux | A2 | ITODYS | View |
GIRAUD | Marion | 01-57-27-87-69 | MC | Nanomateriaux | A2 | ITODYS | View |
GRAND | Johan | 01-57-27-54-31 | MC | Raman-Plasmonique | A3 | ITODYS | View |
HA DUONG | Thanh | 01-57-27-72-39 | MC | Metaux et Proteines | A3 | ITODYS | View |
HEMADI | Miryana | 01-57-27-88-39 | MC | Metaux et Proteines | A3 | ITODYS | View |
LAMOURI | Aazdine | 01-57-27-88-78 | MC | Synthese Organique et Interfaces | A3 | ITODYS | View |
MAMMERI | Fayna | 01-57-27-88-43 | MC | Surfaces | A3 | ITODYS | View |
MANGENEY | Claire | 01-57-27-68-78 | MC | Surfaces | A3 | ITODYS | View |
MARTIN | Pascal | 01-57-27-72-03 | MC | Nanoelectrochimie | A3 | ITODYS | View |
NOEL | Vincent | 01-57-27-72-26 | MC | Nanoelectrochimie | A3 | ITODYS | View |
PERON | Jennifer | MC | Nanomateriaux | A2 | ITODYS | View | |
PERRIER-PINEAU | Aurelie | 01-57-27-68-61 | MC | Modelisation | C | ITODYS | View |
PERRUCHOT | Christian | 01-57-27-72-32 | MC | Electrochimie Supramoleculaire | A3 | ITODYS | View |
PIQUEMAL | Jean Yves | 01-57-27-87-66 | MC | Nanomateriaux | A2 | ITODYS | View |
PIRO | Benoît | 01-57-27-72-24 | MC | Surfaces Bioactives | A3 | ITODYS | View |
REISBERG | Steeve | 01-57-27-88-61 | MC | Surfaces Bioactives | A3 | ITODYS | View |
SERRADJI | Nawal | 01-57-27-88-83 | MC | Synthese Organique et Interfaces | A3 | ITODYS | View |
SEYDOU | Mahamadou | 01-57-27-83-38 | MC | Modelisation | C | ITODYS | View |
SICARD | Lorette | 01-57-27-87-59 | MC | Nanomateriaux | A2 | ITODYS | View |
ZRIG | Samia | 01-57-27-88-58 | MC | Electronique Organique | A3 | ITODYS | View |
CHALLALI | Fatiha | 01-49-40-34-79 | MC | E3 | C | LSPM | View |
REDOLFI | MichaÃ"l | 01-49-40-34-39 | MC | E1 | LSPM | View | |
ZIGHEM | Fatih | 01-49-40-34-60 | MC | E3 | A2/C | LSPM | View |
DESMAREST | Philippe | 01-49-40-34-55 | MC | E5 | LSPM | View | |
DICKO | Moussa | 01-49-40-34-41 | MC | E5 | LSPM | View | |
DULUARD CURLEY | Corinne | MC | LSPM | View | |||
KAYSER | Marie | MC | E4 | LSPM | View | ||
QUEYREAU | Sylvain | MC | E6 | LSPM | View | ||
VOLLE | Fabien | 01-49-40-34-41 | MC | E5 | LSPM | View | |
BARRAUD | Clement | 01-57-27-61-42 | MC | TELEM | A1/A3 | MPQ | View |
ANQUETIN | Guillaume | 01-57-27-88-83 | MC | Surfaces Bioactives | A3 | ITODYS | View |
LEVI | Georges | 01-57-27-87-78 | MC | Raman-Plasmonique | A3 | ITODYS | View |
SCHAMING | Delphine | 01-57-27-72-09 | MC | Nanoélectrochimie | A2 | ITODYS | View |
CHAKAROUN | Mahamoud | 01-49-40-30-82 | MCF | PON | A1 | LPL | View |
LEE | Min | MCF | PON | A1 | LPL | View | |
SEYREK | Emek | 06-14-20-53-45 | PDOC | groupe Physique du vivant | A2 | MSC | View |
SOKOLOV | Petr | 01-49-40-34-92 | PDOC | E5 | B | LSPM | View |
BIBER | Thomas | 01-49-40-40-51 | PDOC | A1/C | LSPM | View | |
MEHEDI | Hasan -Al | PDOC | LSPM | View | |||
BELACEL | Chérif | 01-57-27-61-88 | PDOC | QUAD | A4 | MPQ | View |
BOITIER | Fabien | 01-57-27-70-56 | PDOC | DON | A4 | MPQ | View |
DESFONDS | Pascal | 01-57-27-70-53 | PDOC | QUAD | A4 | MPQ | View |
DIAS RIBEIRO | Alexandre | 01-57-27-69-84 | PDOC | THEORIE | C | MPQ | View |
FINAZZI | Stefano | 01-57-27-69-84 | PDOC | THEORIE | C | MPQ | View |
FRUCCI | Giulia | 01-57-27-70-13 | PDOC | QUAD | A4 | MPQ | View |
GIL SANTOS | Eduardo | 01-57-27-70-56 | PDOC | DON | A4 | MPQ | View |
GOETSCHY | Arthur | 01-57-27-69-84 | PDOC | THEORIE | A4 | MPQ | View |
LAURENT | Thibault | 01-57-27-62-32 | PDOC | QUAD | A4 | MPQ | View |
LI | Hua | 01-57-27-69-97 | PDOC | QUAD | A4 | MPQ | View |
MADEO | Julien | 01-57-27-70-04 | PDOC | QUAD | A4 | MPQ | View |
NAGY | David | 01-57-27-69-84 | PDOC | THEORIE | C | MPQ | View |
NGUYEN | Dac Trung | 01-57-27-69-97 | PDOC | DON | A4 | MPQ | View |
BERGER | Vincent | 01-57-27-61-03 | PR | DON | A4 | MPQ | View |
DUCCI | Sara | 01-57-27-62-25 | PR | DON | A4 | MPQ | View |
LEO | Giuseppe | 01-57-27-62-27 | PR | DON | A4 | MPQ | View |
CIUTI | Cristiano | 01-57-27-62-37 | PR | groupe Theorie | C | MPQ | View |
LEVY | Jean-Claude | 01-57-27-62-47 | PR | groupe Theorie | C | MPQ | View |
COUDREAU | Thomas | 01-57-27-62-33 | PR | IPIQ | C | MPQ | View |
RICOLLEAU | Christian | 01-57-27-62-45 | PR | Me-ANS | A2/C | MPQ | View |
SIRTORI | Carlo | 01-57-27-62-44 | PR | QUAD | A4 | MPQ | View |
SACUTO | Alain | 01-57-27-62-36 | PR | SQUAP | A2 | MPQ | View |
GARREAU | Yves | 01-57-27-62-90 | PR | STM | A2/C | MPQ | View |
ACHARD | Jocelyn | 01-49-40-34-26 | PR | E2 | A1/C | LSPM | View |
CHERIF | Salim-Mourad | 01-49-40-34-73 | PR | E3 | A2/C | LSPM | View |
CHHOR | Khay | 01-49-40-34-20/34-48 | PR | E4 | A2 | LSPM | View |
DIRRAS | Guy | 01-49-40-34-88 | PR | E7 | B/C | LSPM | View |
DJEMIA | Philippe | 01-49-40-34-82 | PR | E3 | B/C | LSPM | View |
DUTEN | Xavier | 01-49-40-34-49 | PR | E1 | A2 | LSPM | View |
GASPERINI | Monique | 01-49-40-34-64 | PR | E6 | B/C | LSPM | View |
HABOUSSI | Mohamed | 01-49-40-34-70 | PR | E7 | B-C | LSPM | View |
IONESCU | Ioan | 01-49-40-34-85 | PR | E7 | B/C | LSPM | View |
JOUINI | Nourredine | 01-49-40-34-94 | PR | E4 | A2 | LSPM | View |
LI | Jia | 01-49-40-28-89 | PR | E7 | B | LSPM | View |
NIKRAVECH | Mehrdad | 01-49-40-34-25 | PR | E1 | A2/C | LSPM | View |
RAMTANI | Salah | 01-49-40-34-78 | PR | E7 | C | LSPM | View |
STACHKEVITCH | Andreï | 01-49-40-34-71 | PR | E3 | A2/C | LSPM | View |
MOCH | Philippe | 01-49-40-34-85 | PR | E3 | A2 | LSPM | View |
BOUDRIOUA | Azzedine | 01-49-40-20-91 | PR | LUMEN | A1/A4 | LPL | View |
MUSEUR | Luc | 01-49-40-37-24 | PR | LUMEN | A4 | LPL | View |
REPAIN | Vincent | 01-57-27-62-91 | PR | STM | A1-A2 | MPQ | View |
LAFARGE | Philippe | 01-57-27-62-42 | PR | TELEM | A1-A3 | MPQ | View |
BUHLER | Eric | 01-57-27-61-39 | PR | groupe Milieux complexes | B-A3 | MSC | View |
AMMAR | Souad | 01-57-27-87-62 | PR | Nanomateriaux | A2 | ITODYS | View |
AUBARD | Jean | 01-57-27-68-70 | PR | Raman-Plasmonique | A3 | ITODYS | View |
DONG | Chang-Zhi | 01-57-27-88-81 | PR | Synthese Organique et Interfaces | A3 | ITODYS | View |
FELIDJ | Nordin | 01-57-27-87-77 | PR | Raman-Plasmonique | A3 | ITODYS | View |
JOUINI | Mohamed | 01-57-27-72-30 | PR | Electrochimie Supramoleculaire | A3 | ITODYS | View |
LACROIX | Jean-Christophe | 01-57-27-72-00 | PR | Nanoelectrochimie | A3 | ITODYS | View |
MAUREL | François | 01-57-27-72-49 | PR | C | ITODYS | View | |
PHAM | Minh Chau | 01-57-27-72-23 | PR | Surfaces Bioactives | A3 | ITODYS | View |
RANDRIAMAHAZAKA | Hyacinthe | 01-57-27-72-01 | PR | Nanoelectrochimie | A3 | ITODYS | View |
FISCHER | Alexis | 01-49-40-30-82 | PR | LUMEN | A1 | LPL | View |
PASSARELLO | Jean-Philippe | 01-49-40-34-06 | PR | E5 | LSPM | View | |
FIEVET | Fernand | 01-57-27-87-58 | PR | Nanomatériaux | A2 | ITODYS | View |
LACAZE | Pierre Camille | 01-57-27-72-33 | PR | Nanoélectrochimie | A3 | ITODYS | View |
PINSON | Jean | 01-57-27-88-54 | PR | Transfet électron, réactivité, surfaces | A3 | ITODYS | View |
HASSOUNI | Khaled | 01-49-40-34-11/12-25 | PR/DLSPM | E1 | C | LSPM | View |
Copyright © 2012 LABEX SEAM - All rights reserved. - Terms of use Developed by amdfr.fr